400-157-1080
产品型号说明
闭口板系列
产品型号表
板型 | 板厚 | 惯性矩(cm4/m) | 抵抗矩(cm3/m) |
YXB65-185-555 | 0.75 | 95.29 | 18.87 |
0.8 | 101.72 | 21.95 | |
0.9 | 113.42 | 23.86 | |
1.0 | 127.16 | 27.44 | |
1.2 | 152.91 | 33.32 | |
1.5 | 191.82 | 42.25 |
板型 | 板厚 | 惯性矩(cm4/m) | 抵抗矩(cm3/m) |
YXB65-240-720 | 0.75 | 83.85 | 17.80 |
0.8 | 89.34 | 18.97 | |
0.9 | 100.25 | 21.30 | |
1.0 | 111.12 | 23.62 | |
1.2 | 132.70 | 28.24 | |
1.5 | 166.68 | 35.43 |
板型 | 板厚 | 惯性矩(cm4/m) | 抵抗矩(cm3/m) |
YXB65-170-510 | 0.8 | 98.60 | 22.41 |
0.9 | 110.93 | 25.21 | |
1.0 | 123.35 | 28.01 | |
1.2 | 147.9 | 33.61 |
板型 | 板厚 | 惯性矩(cm4/m) | 抵抗矩(cm3/m) |
YXB65-220-660 | 0.75 | 80.30 | 17.20 |
0.91 | 97.20 | 20.70 | |
1.2 | 138.60 | 29.50 | |
1.5 | 158.20 | 33.60 |
板型 | 板厚 | 惯性矩(cm4/m) | 抵抗矩(cm3/m) |
YXB65-254-762 | 0.8 | 71.21 | 39.89 |
0.9 | 78.54 | 41.52 | |
1.0 | 85.86 | 43.15 | |
1.2 | 106.29 | 47.88 |
板型 | 板厚 | 惯性矩(cm4/m) | 抵抗矩(cm3/m) |
YXB54-189-568 | 0.8 | 52.72 | 15.34 |
0.9 | 64.37 | 17.21 | |
1.0 | 71.52 | 19.07 | |
1.2 | 85.83 | 22.77 |
板型 | 板厚 | 惯性矩(cm4/m) | 抵抗矩(cm3/m) |
YXB51-283-850 | 0.8 | 12.35 | 43.24 |
0.9 | 13.90 | 48.65 | |
1.0 | 15.44 | 54.05 | |
1.2 | 18.53 | 64.86 |
板型 | 板厚 | 惯性矩(cm4/m) | 抵抗矩(cm3/m) |
YXB50-200-600 | 0.8 | 43.24 | 12.35 |
0.9 | 48.65 | 13.90 | |
1.0 | 54.05 | 15.44 | |
1.2 | 64.86 | 18.53 |
板型 | 板厚 | 惯性矩(cm4/m) | 抵抗矩(cm3/m) |
YXB40-185-740 | 0.75 | 28.94 | 9.51 |
0.9 | 34.43 | 11.53 | |
1.0 | 38.74 | 12.95 | |
1.2 | 46.55 | 15.59 |
板型 | 板厚 | 惯性矩(cm4/m) | 抵抗矩(cm3/m) |
YXB42-215-645 | 0.8 | 27.10 | 8.94 |
0.9 | 30.49 | 10.03 | |
1.0 | 33.88 | 11.11 | |
1.2 | 40.65 | 13.24 |
闭口板的优点
1、 与混凝土的握裹力强:抗剪特殊设计的闭口肋型和腹板上的嵌扣,提供钢承板和混凝土间非常优异的握裹,组合楼板在它的极限允许设计载重状况下,不会产生钢承板与混凝土滑脱现象;
2、 优越的组合楼板断面:闭口楼承板的形心非常接近板底、比其它板型的组合楼板具有更大的楼板有效高度,提供了更强劲的正弯矩抵抗矩;
3、后期方便的悬吊系统,可自由组合,任意调整;
4、 施工简单、迅速:闭口楼承板的闭口肋形、端头可以不需要任何堵头、在楼板混凝土浇置过程中都不会产生漏浆现象,省却安装堵头的繁琐工作,又可缩短钢承板的施工周期。
5、 平整的板底外观:闭口楼承板平整的板底,可以和现浇板的板底处理方式一样,刮腻子后再喷涂,或者直接粘贴天花壁布,壁纸均可,可以不需要再在板底吊顶,处理上要比现浇楼板更加的经济、方便、完成后也更加的美观。
咨询:闭口式压型钢板